

We are Manufacturer, Supplier, Exporter of Multi Function Calibrator / Voltage & Current Standards and we are also specialized in Calibration Services ( Calibrator ). Our setup is situated in Pune, Maharashtra, India.
Make | ZEAL |
Model | ZMMFC5.5 |
Input Power | 230 V AC or 110 V AC ( 50 / 60Hz ) |
DC Voltage Ranges | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V |
AC Voltage (45 Hz to 1000 Hz) Ranges | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V |
DC Current Ranges | 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A |
AC Current (45 Hz to 1000Hz) Ranges | 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A |
Accuracy : | DC Voltage : 0.10%, AC Voltage : 0.15%, DC Current : 0.10%, AC current : 0.15% ( Accuracies specified at 25 deg C, RH < 70 %, basic accuracy ±10 digits for DC parameters & basic accuracy ±15 digits for AC parameters. Stability : 200 PPM for DC parameters, 350 PPM for AC Parameters. |
Make | ZEAL |
Model | ZMMFC4.5 |
Input Power | 230 V AC, 50 Hz or 110 V AC ( 50 / 60Hz ) |
DC Voltage Ranges | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V |
AC Voltage ( 45 Hz to 1000 Hz ) Ranges | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V |
DC Current Ranges | 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A |
AC Current ( 45 Hz to 1000Hz ) Ranges | 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A |
Accuracy | DC V : 0.10%, AC V : 0.15%, DC Current : 0.10%, AC Current : 0.15% ( Accuracies specified at 25 deg C, RH < 70%, basic accuracy ±10 digits for DC parameters & basic accuracy ±15 digits for AC parameters. Stability : for DC V and A :200 PPM for AC V and A : 350 PPM |
Site Multifunction Calibrator is specially designed to use on site calibration. This calibrator is having better accuracy, stability & resolution perfectly suitable to perform on site calibration. This calibration equipment is a good tool to calibrate analog & digital multimeters, clamp meters, and panel meters.
Make | ZEAL |
Model | ZMMFCS4.5 |
Input Power | 230V, 50Hz / 110V, 60Hz |
DC Voltage Ranges | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V |
AC Voltage ( 45 Hz to 1000 Hz ) Ranges | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V |
DC Current Ranges | 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A |
AC Current ( 45 Hz to 1000Hz ) Ranges | 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A |
Resistance ( Fixed Values ) | 1 Ω, 10 Ω, 100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ, 10 MΩ, 100 MΩ |
Accuracy | DC Voltage: ±0.2%, AC Voltage: ±0.3%, DC Current: ±0.15%, AC Current: ±0.2%, Resistance: ±0.25% |
( Accuracies specified at 25 deg C, RH < 70 %, basic accuracy ±5 digits for DC parameters & basic accuracy ±15 digits for AC parameters. ) | |
Stability | 200 PPM for DC parameters, 350 PPM for AC Parameters. |
Weight | 15 kg |
Dimensions | W : 400 X D: 400 X H : 170 mm |
Make | ZEAL |
Model | ZMMFC4.5 |
Input Power | 230V AC, 50Hz |
Operating Temperature | 15°C to 45°C |
DC Voltage Ranges | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V |
AC Voltage (45 Hz to 1000 Hz) Ranges | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V |
DC Current Ranges | 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A. |
AC Current ( 45 Hz to 1000Hz ) Ranges | 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A. |
Frequency: | 45Hz to 1 kHz |
Fixed Resistance | 1 Ω,10 Ω, 100 Ω, 1k Ω, 10k Ω, 100k Ω, 1M Ω, 10 MΩ,100 MΩ |
Fixed Capacitance: | 1nF, 10nF, 100nF, 1μ F, 10μF |
RPM (Non Contact): | 60,000 RPM Non Contact Type |
V/A Selection: | By Toggle Switch |
Range Selection: | By Rotary Switch |
Setting: | V/A setting by multiturn Coarse & fine potentiometers, Frequency by potentiometer, Accuracy(@ 15°C to 30°C, RH<70%) |
DC Voltage | ±0.2 % of Rdg±5 Dgt. |
AC Voltage: | ±0.3% of Rdg±10 Dgt, Frequency: 0.1 Hz |
Resistance: | ±0.25%, Capacitance/Inductance: ±5% |
RPM(Non Contact Type): | ±0.1%±5 Dgt |
Accessories: | X 100 AC/DC current coil for clamp on meters calibration up to 1000A |
Dimensions: | W:400 X D:400 X H: 170 mm |
Dimensions: | W:400 X D:400 X H: 170 mm |
Weight: | 19kg |